Årstall | Navn |
2016 | Trym Aasness / Audun Thronæs |
2015 | Richard Larsson / Martin Andresen |
2014 | Richard Larsson / Martin Andresen |
2013 | Kristian Solhaug / Ronny Åsbø |
2012 | Richard Larsson / Martin Andresen |
2011 | Patrick Hansen / Audun Thronæs |
2010 | xxxx |
2009 | Rashid Younis / Daan Van Der Dussen |
2008 | xxxx |
2007 | Rashid Younis / Daan Van Der Dussen |
2006 | xxxx |
2005 | Xxxx |
2004 | Xxxx |
2003 | Xxxx |
2002 | Xxxx |
2001 | Xxxx |
2000 | Xxxx |
1999 | Xxxx |
1998 | Xxxx |
1997 | Xxxx |
1996 | Xxxx |
1995 | Xxxx |
1994 | Xxxx |
1993 | Xxxx |
1992 | Xxxx |
1991 | Xxxx |
1990 | Xxxx |
1989 | Xxxx |
1988 | Xxxx |
1987 | Xxxx |
1986 | Xxxx |
1985 | Xxxx |
1984 | Xxxx |
1983 | Xxxx |
1982 | Xxxx |
1981 | Xxxx |
1980 | Xxxx |
1979 | Xxxx |
1978 | Xxxx |
Double Herrernsqf2017-08-25T10:09:50+02:00