Årstall | Navn | Klubb |
2019 | Elias B. Ratejczak | Oslo Squashklubb |
2018 | Gard Åckerström Aasness | Bærum Squashklubb |
2017 | Gard Åckerström Aasness | Bærum Squashklubb |
2016 | Sigurd Dahle | Bærum Squashklubb |
2015 | Trym Åckerström Aasness | Bærum Squashklubb |
2014 | Trym Åckerström Aasness | Bærum Squashklubb |
2013 | Trym Åckerström Aasness | Bærum Squashklubb |
2012 | Håkon Standal | Bærum Squashklubb |
2011 | Håkon Standal | Bærum Squashklubb |
2010 | Lars Ladsten Klaening | Hafrsfjord Squashklubb |
2009 | Sigurd-Martinius Stray | Bærum Squashklubb |
2008 | Simon Nordstad | Bærum Squashklubb |
2007 | Edvard Hegbom | Vangen Squashklubb |
2006 | Edvard Hegbom | Vangen Squashklubb |
2005 | Edvard Hegbom | Vangen Squashklubb |
2004 | Patrick Hansen | Grorud Squash Klubb |
2003 | Patrick Hansen | Lørenskog Squash Klubb |
2002 | Tom Andre Hansen | Lørenskog Squash Klubb |
2001 | Tom Andre Hansen | Lørenskog Squash Klubb |
2000 | Hans-Olav Torgersen | Hafrsfjord Squash Klubb |
1999 | Christian Bakke | Vestby Squash Klubb |
1998 | Ole Martin Holmefjord | Bergen Squash Klubb |
1997 | Raymond Pettersen | Bergen Squash Klubb |
1996 | Raymond Pettersen | Bergen Squash Klubb |
1995 | Sven Arne Hansen | Tønsberg Squash Klubb |
1994 | xxxx | xxxx |
1993 | xxxx | xxxx |
1992 | Christian Gjerulf | Lysaker Squash Klubb |
1991 | xxxx | xxxx |
1990 | xxxx | xxxx |
1989 | xxxx | xxxx |
1988 | xxxx | xxxx |
1987 | xxxx | xxxx |
1986 | xxxx | xxxx |
1985 | Andreas Åbyholm | xxxx |
1984 | xxxx | xxxx |
1983 | xxxx | xxxx |
1982 | xxxx | xxxx |
1981 | Johan Åbyholm | Asker Squash Klubb |
1980 | xxxx | xxxx |
1979 | xxxx | xxxx |
1978 | xxxx | xxxx |
Gutter Under 19nsqf2019-05-07T13:13:14+02:00