Årstall | Navn | Klubb |
2019 | Irene Fossen | Bærum Squashklubb |
2018 | Madeleine Hylland | Bærum Squashklubb |
2017 | Madeleine Hylland | Bærum Squashklubb |
2016 | Madeleine Hylland | Bærum Squashklubb |
2015 | Chloe Kalvø | Moss Squashklubb |
2014 | Lotte Flesjø Toverød | Moss Squashklubb |
2013 | Andrea Myhre Fjellgaard | Lovund Squashklubb |
2012 | Andrea Myhre Fjellgaard | Lovund Squashklubb |
2011 | Alvilde C. Sønju | Lysaker Squashklubb |
2010 | Alvilde C. Sønju | Lysaker Squashklubb |
2009 | Alvilde C. Sønju | Lysaker Squashklubb |
2008 | Amanda Åkesson Fjellheim | Bergen Squashklubb |
2007 | Amanda Åkesson Fjellheim | Bergen Squashklubb |
2006 | Amanda Åkesson Fjellheim | Bergen Squashklubb |
2005 | Therese Ohrstrand | Hafrsfjord Squashklubb |
2004 | Maren Myhre | Hafrsfjord Squashklubb |
2003 | xxxx | xxxx |
2002 | xxxx | xxxx |
2001 | xxxx | xxxx |
2000 | xxxx | xxxx |
1999 | xxxx | xxxx |
Byttet fra PU16 | ||
1998 | xxxx | xxxx |
1997 | Kine Carlsen | Bergen Squashklubb |
1996 | Astrid Schau Larsen | Os Squashklubb |
1995 | Astrid Schau Larsen | Os Squashklubb |
1994 | xxxx | xxxx |
1993 | xxxx | xxxx |
1992 | Monica Reiersen | Os Squashklubb |
1991 | xxxx | xxxx |
1990 | xxxx | xxxx |
1989 | Kristen Omdahl | Elverum Squashklubb |
1988 | Kristen Omdahl | Elverum Squashklubb |
1987 | xxxx | xxxx |
1986 | xxxx | xxxx |
1985 | Vigdis Sørensen | Stavanger Squashklubb |
1984 | xxxx | xxxx |
1983 | xxxx | xxxx |
1982 | xxxx | xxxx |
1981 | xxxx | xxxx |
1980 | xxxx | xxxx |
1979 | xxxx | xxxx |
1978 | xxxx | xxxx |
Piker Under 17nsqf2019-05-07T13:19:27+02:00