Årstall | Navn | Klubb |
2017 | Astrid Elise Østerhus | Søm Squashklubb | 2016 | Nina Kristin Haugen | Oslo Squashklubb |
2015 | Astrid Elise Østerhus | Søm Squashklubb |
2014 | xxx | xxxx |
2013 | xxx | xxxx |
2012 | xxxx | xxxx |
2011 | Unni Indergård | Ålesund Squashklubb |
2010 | Gry Momark Hedberg | Bærum Squashklubb |
2009 | xxxx | xxxx |
2008 | Vibeke Thoresen Wiig | Sentrum Squashklubb |
2007 | Vibeke Thoresen Wiig | Sentrum Squashklubb |
2006 | xxxx | xxxx |
2005 | xxxx | xxxx |
2004 | xxxx | xxxx |
2003 | xxxx | xxxx |
2002 | xxxx | xxxx |
2001 | xxxx | xxxx |
2000 | xxxx | xxxx |
1999 | xxxx | xxxx |
1998 | xxxx | xxxx |
1997 | xxxx | xxxx |
1996 | xxxx | xxxx |
1995 | xxxx | xxxx |
1994 | xxxx | xxxx |
1993 | xxxx | xxxx |
1992 | xxxx | xxxx |
1991 | xxxx | xxxx |
1990 | xxxx | xxxx |
1989 | xxxx | xxxx |
1988 | xxxx | xxxx |
1987 | xxxx | xxxx |
1986 | xxxx | xxxx |
1985 | xxxx | xxxx |
1984 | xxxx | xxxx |
1983 | xxxx | xxxx |
1982 | xxxx | xxxx |
1981 | xxxx | xxxx |
1980 | xxxx | xxxx |
1979 | xxxx | xxxx |
1978 | xxxx | xxxx |
Veteran +35
nsqf
2018-03-16T13:23:23+00:00