Årstall | Navn | Klubb |
2019 | Melanie Moore | Lysaker Squashklubb |
2017 | Astrid Elise Østerhus | Søm Squashklubb |
2016 | Vibeke Thoresen Wiig | Sentrum Squashklubb |
2015 | Astrid Elise Østerhus | Søm Squashklubb |
2014 | xxxx | xxxx |
2013 | Unni Indergård | Oslo Squashklubb |
2012 | xxxx | xxxx |
2011 | xxxx | xxxx |
2010 | Gry Momrak Hedberg | Bærum Squashklubb |
2009 | Vibeke Thorsen Wiig | Sentrum Squashklubb |
2008 | xxxx | xxxx |
2007 | xxxx | xxxx |
2006 | xxxx | xxxx |
2005 | xxxx | xxxx |
2004 | xxxx | xxxx |
2003 | xxxx | xxxx |
2002 | xxxx | xxxx |
2001 | xxxx | xxxx |
2000 | xxxx | xxxx |
1999 | xxxx | xxxx |
1998 | xxxx | xxxx |
1997 | xxxx | xxxx |
1996 | xxxx | xxxx |
1995 | xxxx | xxxx |
1994 | xxxx | xxxx |
1993 | xxxx | xxxx |
1992 | xxxx | xxxx |
1991 | xxxx | xxxx |
1990 | xxxx | xxxx |
1989 | xxxx | xxxx |
1988 | xxxx | xxxx |
1987 | xxxx | xxxx |
1986 | xxxx | xxxx |
1985 | xxxx | xxxx |
1984 | xxxx | xxxx |
1983 | xxxx | xxxx |
1982 | xxxx | xxxx |
1981 | xxxx | xxxx |
1980 | xxxx | xxxx |
1979 | xxxx | xxxx |
1978 | xxxx | xxxx |
Veteran +40nsqf2019-06-19T13:11:03+02:00