Årstall | Navn | Klubb |
2019 | Ronny Aasbø | Hafrsfjord Squashklubb |
2018 | Christian Foss | Bergen Squashklubb |
2017 | Marius Kjeldahl | Bærum Squashklubb |
2016 | Marius Kjeldahl | Bærum Squashklubb |
2015 | Marius Kjeldahl | Bærum Squashklubb |
2014 | Richard Larsson | Grorud Squashklubb |
2013 | Knut Erik Løvig | Oslo Squashklubb |
2012 | Eyvind Vinje Strømsvåg | Søm Squashklubb |
2011 | Stig Kobbevik | Lysaker Squashklubb |
2010 | Eivind Strømsvåg | Søm Squashklubb |
2009 | Eivind Strømsvåg | Søm Squashklubb |
2008 | Eivind Strømsvåg | Søm Squashklubb |
2007 | Stig Kobbevik | Lysaker Squashklubb |
2006 | Stig Kobbevik | Lysaker Squashklubb |
2005 | xxxx | xxxx |
2004 | xxxx | xxxx |
2003 | Hans Petersson | Hafrsfjord Squashklubb |
2002 | xxxx | xxxx |
2001 | xxxx | xxxx |
2000 | xxxx | xxxx |
1999 | xxxx | xxxx |
1998 | Jens Hanemyr | Sagene Squashklubb |
1997 | xxxx | xxxx |
1996 | xxxx | xxxx |
1995 | xxxx | xxxx |
1994 | Terje Olsen | Sagene Squashklubb |
1993 | xxxx | xxxx |
1992 | xxxx | xxxx |
1991 | xxxx | xxxx |
1990 | xxxx | xxxx |
1989 | xxxx | xxxx |
1988 | xxxx | xxxx |
1987 | xxxx | xxxx |
1986 | xxxx | xxxx |
1985 | xxxx | xxxx |
1984 | xxxx | xxxx |
1983 | xxxx | xxxx |
1982 | xxxx | xxxx |
1981 | xxxx | xxxx |
1980 | xxxx | xxxx |
1979 | xxxx | xxxx |
1978 | xxxx | xxxx |
Veteran +40nsqf2019-06-19T13:09:25+02:00