Årstall | Navn | Klubb |
2019 | Tiit Anderson | Bergen Squashklubb |
2018 | Eyvind Strømsvåg | Søm Squashklubb |
2017 | Tiit Anderson | Bergen Squashklubb |
2016 | Tiit Anderson | Bergen Squashklubb |
2015 | Rolf Torsvik | Åsane Squashklubb |
2014 | Stig Kobbevik | Lysaker Squashklubb |
2013 | Stephen David Lawton | Oslo Squashklubb |
2012 | Håkon Vatnebryn | Bærum Squashklubb |
2011 | Pål Erik Christophersen | Lysaker Squashklubb |
2010 | Martin Horvli | Bergen Squashklubb |
2009 | Stephen D. Lawton | Grorud Squashklubb |
2008 | Ronald Pedersen | xxxx |
2007 | Jochen Leiss | xxxx |
2006 | xxxx | xxxx |
2005 | xxxx | xxxx |
2004 | xxxx | xxxx |
2003 | Dag Østhassel | Kristiansand Squashklubb |
2002 | xxxx | xxxx |
2001 | xxxx | xxxx |
2000 | xxxx | xxxx |
1999 | xxxx | xxxx |
1998 | xxxx | xxxx |
1997 | xxxx | xxxx |
1996 | xxxx | xxxx |
1995 | Egil Zenker | Hafrsfjord Squashklubb |
1994 | Fredrik Odfjell | Bergen Squashklubb |
1993 | xxxx | xxxx |
1992 | xxxx | xxxx |
1991 | xxxx | xxxx |
1990 | xxxx | xxxx |
1989 | xxxx | xxxx |
1988 | xxxx | xxxx |
1987 | xxxx | xxxx |
1986 | xxxx | xxxx |
1985 | xxxx | xxxx |
1984 | xxxx | xxxx |
1983 | xxxx | xxxx |
1982 | xxxx | xxxx |
1981 | xxxx | xxxx |
1980 | xxxx | xxxx |
1979 | xxxx | xxxx |
1978 | xxxx | xxxx |
Veteran +50nsqf2019-06-19T13:20:07+02:00